Dieses Jahr fanden unüblicherweise die Bundesmeisterschaften des Österreichischen Turnerbunds erst nach dem Sommer am 26.10. statt. Der Austragungsort war Wels, die Stadt in der nächsten Sommer das Bundesturnfest stattfinden wird.
Der ÖTB Turngau Niederösterreich wurde von 6 Vereinen – Amstetten, Blindenmarkt, Gumpoldskirchen, Neulengbach, Neunkirchen und Ybbs – mit insgesamt 38 Turnerinnen und Turnern vertreten.
Die erbrachten Leistungen konnten sich wirklich sehen lassen. Besonders stolz sind wir auf die zahlreichen Stockerlplätze:
AK14 Turner Basisstufe 5-Kampf: | 1. | Nils Rinner, ÖTB-TV Blindenmarkt |
2. | Niki Rinner, ÖTB-TV Blindenmarkt | |
AK18 Turner Basisstufe 5-Kampf: | 2. | Julian Tichy, ÖTB-Gumpoldskirchen |
AK10 Turnerinnen Basisstufe 5-Kampf: | 3. | Katharina Glatz, ÖTB-TV Neunkirchen |
AK16 Turnerinnen Basisstufe 5-Kampf: | 3. | Alrun Dutzler, ÖTB-TV Neulengbach |
AK18 Turnerinnen Basisstufe 5-Kampf: | 1. | Tanja Schlanhof, ÖTB-TV Amstetten |
AK25+ Turner Basisstufe 4-Kampf: | 1. | Rainer Schwertführer, ÖTB-Gumpoldskirchen |
AK75+ Turner Basisstufe 4-Kampf: | 1. | Franz Kastner, ÖTB-TV Amstetten |
Turner Oberstufe: | 2. | Andre Putrich, ÖTB-TV Neunkirchen |
AK19+ Turnerinnen Basisstufe 3-Kampf: | 1. | Pia Schlanhof, ÖTB-TV Amstetten |
AK25+ Turnerinnen Basisstufe 3-Kampf: | 1. | Lisa Brunner, ÖTB-TV Amstetten |
2. | Magdalena Lager, ÖTB-TV Amstetten | |
Turnerinnen Oberstufe: | 3. | Magdalena Eglseer, ÖTB-TV Amstetten |
Alle Ergebnisse sind unter http://oetb.at/aktuelles/ zu finden.